Aufruf-Statistik für w015f977

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 450948
Summe der Dateien 443360
Summe Seiten 425173
Summe Besuche 15659
Summe Volumen 7.67 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1072
Summe der unterschiedlichen URLs 3577
Summe der unterschiedlichen Verweise 1397
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 683
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 606 3036
Anfragen pro Tag 14546 25839
Dateien pro Tag 14301 25624
Seiten pro Tag 13715 25117
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 264
Besuche pro Tag 505 650
Volumen pro Tag 253.44 MB 795.69 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.32% 443360
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 677
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 29
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.23% 1056
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 337
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.21% 5473
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 1308 URLs)
# Anfragen URL
1 1265 23.11% /scripts/empty
2 76 1.39% /sitemap.xml
3 72 1.32% /sitemap.txt
4 71 1.30% /.git/config
5 70 1.28% /sitemap
6 47 0.86% /archiv/a2014/2914-07-05-koenige-2014/2014-07-05-Majestaeten.htm
7 45 0.82% /archiv/a2015/2015-10-24-30-EcoKids.htm
8 39 0.71% /archiv/a2013\2013-03-15-JHV\2013-03-15-JHV.htm
9 33 0.60% /archiv\a2015\2015-07-04-LVKS\2015-07-04-LV-Alterskoenig.htm
10 32 0.58% /archiv\a2013\2013-07-12-14-SVF-Bericht.htm
11 30 0.55% /2012-05-05-Hallenbosselturnier-AMK-Pokal.pdf
12 30 0.55% /wp-content/themes/seotheme/db.php
13 29 0.53% /up.php
14 28 0.51% /shell.php
15 28 0.51% /1index.php
16 27 0.49% /style.php
17 27 0.49% /wso.php
18 26 0.48% /archiv\a2013\2013-06-29-Majestaeten.htm
19 25 0.46% /
20 24 0.44% /alfa.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2503 0.56% 2388 0.54% 1949 0.46% 604 3.86% 264 24.63% 104.46 MB 1.33%
2 2515 0.56% 2330 0.53% 1893 0.45% 529 3.38% 221 20.62% 134.16 MB 1.71%
3 4493 1.00% 4338 0.98% 2431 0.57% 606 3.87% 234 21.83% 753.44 MB 9.59%
4 5970 1.32% 5674 1.28% 4763 1.12% 590 3.77% 206 19.22% 134.54 MB 1.71%
5 17481 3.88% 17352 3.91% 16562 3.90% 592 3.78% 112 10.45% 87.74 MB 1.12%
6 20037 4.44% 19502 4.40% 18702 4.40% 650 4.15% 116 10.82% 401.78 MB 5.11%
7 22989 5.10% 22817 5.15% 21890 5.15% 533 3.40% 124 11.57% 164.86 MB 2.10%
8 18355 4.07% 18163 4.10% 17896 4.21% 351 2.24% 94 8.77% 137.00 MB 1.74%
9 25839 5.73% 25624 5.78% 25117 5.91% 410 2.62% 97 9.05% 148.35 MB 1.89%
10 13334 2.96% 13096 2.95% 12325 2.90% 480 3.07% 110 10.26% 110.05 MB 1.40%
11 17284 3.83% 17177 3.87% 16843 3.96% 455 2.91% 107 9.98% 59.08 MB 0.75%
12 16979 3.77% 16841 3.80% 16141 3.80% 402 2.57% 89 8.30% 58.14 MB 0.74%
13 19019 4.22% 18235 4.11% 18536 4.36% 449 2.87% 104 9.70% 66.87 MB 0.85%
14 19371 4.30% 19043 4.30% 18817 4.43% 451 2.88% 96 8.96% 141.38 MB 1.80%
15 20850 4.62% 20607 4.65% 19685 4.63% 493 3.15% 104 9.70% 220.97 MB 2.81%
16 19309 4.28% 19051 4.30% 17958 4.22% 556 3.55% 113 10.54% 258.26 MB 3.29%
17 20585 4.56% 20472 4.62% 19684 4.63% 516 3.30% 104 9.70% 795.69 MB 10.13%
18 20785 4.61% 20619 4.65% 20032 4.71% 552 3.53% 127 11.85% 86.15 MB 1.10%
19 16760 3.72% 16672 3.76% 16341 3.84% 505 3.22% 120 11.19% 83.61 MB 1.06%
20 15077 3.34% 14383 3.24% 14741 3.47% 401 2.56% 105 9.79% 124.21 MB 1.58%
21 13991 3.10% 13841 3.12% 13494 3.17% 394 2.52% 121 11.29% 99.55 MB 1.27%
22 14570 3.23% 14332 3.23% 12962 3.05% 500 3.19% 111 10.35% 774.30 MB 9.86%
23 17400 3.86% 17179 3.87% 16872 3.97% 497 3.17% 106 9.89% 189.00 MB 2.41%
24 19123 4.24% 18761 4.23% 18169 4.27% 480 3.07% 110 10.26% 340.33 MB 4.33%
25 16629 3.69% 16434 3.71% 16062 3.78% 556 3.55% 129 12.03% 319.57 MB 4.07%
26 15196 3.37% 15046 3.39% 14706 3.46% 565 3.61% 129 12.03% 361.22 MB 4.60%
27 11784 2.61% 11528 2.60% 11205 2.64% 573 3.66% 140 13.06% 333.56 MB 4.25%
28 5318 1.18% 5172 1.17% 4663 1.10% 547 3.49% 123 11.47% 447.21 MB 5.69%
29 5389 1.20% 5219 1.18% 4953 1.16% 521 3.33% 129 12.03% 305.20 MB 3.88%
30 6113 1.36% 5827 1.31% 5394 1.27% 612 3.91% 125 11.66% 263.98 MB 3.36%
31 5900 1.31% 5637 1.27% 4387 1.03% 606 3.87% 139 12.97% 352.08 MB 4.48%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 668 20716 4.59% 664 20589 4.64% 602 18667 4.39% 50.54 MB 1.53 GB 19.94%
1 583 18078 4.01% 575 17841 4.02% 571 17704 4.16% 6.04 MB 187.39 MB 2.39%
2 713 22130 4.91% 699 21682 4.89% 678 21031 4.95% 11.71 MB 362.86 MB 4.62%
3 650 20154 4.47% 641 19882 4.48% 629 19522 4.59% 5.78 MB 179.32 MB 2.28%
4 645 20021 4.44% 640 19843 4.48% 632 19621 4.61% 8.22 MB 254.84 MB 3.24%
5 633 19637 4.35% 627 19448 4.39% 617 19152 4.50% 3.89 MB 120.62 MB 1.54%
6 617 19139 4.24% 610 18935 4.27% 585 18148 4.27% 6.40 MB 198.46 MB 2.53%
7 586 18189 4.03% 575 17839 4.02% 547 16964 3.99% 7.57 MB 234.75 MB 2.99%
8 560 17368 3.85% 536 16633 3.75% 541 16794 3.95% 7.67 MB 237.69 MB 3.03%
9 564 17503 3.88% 557 17276 3.90% 531 16471 3.87% 5.72 MB 177.17 MB 2.25%
10 558 17313 3.84% 549 17033 3.84% 519 16115 3.79% 9.29 MB 288.03 MB 3.67%
11 542 16802 3.73% 529 16400 3.70% 490 15218 3.58% 9.87 MB 305.86 MB 3.89%
12 530 16438 3.65% 520 16146 3.64% 500 15524 3.65% 7.53 MB 233.56 MB 2.97%
13 531 16484 3.66% 522 16212 3.66% 487 15098 3.55% 9.26 MB 287.14 MB 3.65%
14 603 18707 4.15% 589 18264 4.12% 546 16942 3.98% 23.51 MB 728.95 MB 9.28%
15 699 21688 4.81% 684 21234 4.79% 670 20779 4.89% 7.67 MB 237.71 MB 3.03%
16 648 20116 4.46% 636 19745 4.45% 601 18640 4.38% 13.84 MB 429.11 MB 5.46%
17 595 18445 4.09% 584 18125 4.09% 555 17222 4.05% 7.46 MB 231.21 MB 2.94%
18 613 19033 4.22% 603 18715 4.22% 570 17685 4.16% 10.67 MB 330.90 MB 4.21%
19 553 17148 3.80% 537 16657 3.76% 519 16097 3.79% 7.47 MB 231.52 MB 2.95%
20 589 18281 4.05% 579 17976 4.05% 551 17081 4.02% 7.97 MB 246.95 MB 3.14%
21 584 18111 4.02% 576 17883 4.03% 560 17379 4.09% 6.80 MB 210.83 MB 2.68%
22 643 19949 4.42% 636 19720 4.45% 612 18973 4.46% 10.18 MB 315.53 MB 4.02%
23 628 19498 4.32% 622 19282 4.35% 591 18346 4.31% 8.38 MB 259.74 MB 3.31%

Top 30 von 3577 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 298837 66.27% 224.52 MB 2.86% /
2 60230 13.36% 367.32 MB 4.68% /usage/
3 21958 4.87% 13.55 MB 0.17% /usage/menu.html
4 9516 2.11% 1.20 GB 15.68% /usage/usage_202210.html
5 3952 0.88% 523.82 MB 6.67% /usage/usage_202207.html
6 873 0.19% 679.03 KB 0.01% /scripts/
7 511 0.11% 2.06 MB 0.03% /Sonstiges/Impressum.html
8 406 0.09% 1.93 MB 0.02% /archiv/2022-Aktuelles.htm
9 390 0.09% 962.16 KB 0.01% /Archiv/archiv-aktuell.html
10 259 0.06% 1.00 MB 0.01% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
11 258 0.06% 1.25 MB 0.02% /Vorstand/Vorst.html
12 249 0.06% 1.49 MB 0.02% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
13 234 0.05% 1.35 MB 0.02% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
14 209 0.05% 945.92 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
15 182 0.04% 1.08 MB 0.01% /Sonstiges/Links.html
16 175 0.04% 854.22 KB 0.01% /Gesellschaft/Geschichte.html
17 160 0.04% 828.59 KB 0.01% /Archiv/Archiv.html
18 151 0.03% 792.22 KB 0.01% /Vorstand/Festkomitee.html
19 146 0.03% 1.15 MB 0.01% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
20 141 0.03% 701.07 KB 0.01% /Vorstand/Erw._Vorstand.html
21 135 0.03% 1.05 MB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisse2022.html
22 125 0.03% 492.92 KB 0.01% /Herren/Schuetzen.html
23 121 0.03% 827.75 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisse2012.html
24 119 0.03% 380.84 KB 0.00% /Damenabt/Damenabt.html
25 119 0.03% 380.69 KB 0.00% /Gesellschaft/Satzung.html
26 119 0.03% 755.07 KB 0.01% /Herren/Clubs/SC_Nds_1_-_Geschichte.html
27 117 0.03% 908.02 KB 0.01% /Herren/Clubs/SC_Nds_2_-_Koenige.html
28 116 0.03% 1.06 MB 0.01% /Herren/Clubs/SC_Centrum.html
29 116 0.03% 538.37 KB 0.01% /Jugendabt/Jugend.html
30 115 0.03% 949.53 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisse2011.html

Top 10 von 3577 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 9516 2.11% 1.20 GB 15.68% /usage/usage_202210.html
2 28 0.01% 796.19 MB 10.13% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
3 3952 0.88% 523.82 MB 6.67% /usage/usage_202207.html
4 60230 13.36% 367.32 MB 4.68% /usage/
5 298837 66.27% 224.52 MB 2.86% /
6 35 0.01% 85.92 MB 1.09% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
7 11 0.00% 37.27 MB 0.47% /archiv/a2017/2017-07-15-ABBA.pdf
8 22 0.00% 31.47 MB 0.40% /archiv/a2019/2019-04-06-KB-LG.pdf
9 17 0.00% 28.68 MB 0.37% /archiv/a2019/2019-02-24-KB-50.pdf
10 10 0.00% 16.80 MB 0.21% /archiv/a2017/2017-09-02-Erlebnistag/Erlebnistag-Web.pdf

Top 10 von 702 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60230 13.36% 8164 53.19% /usage/
2 298837 66.27% 3969 25.86% /
3 21958 4.87% 432 2.81% /usage/menu.html
4 511 0.11% 77 0.50% /Sonstiges/Impressum.html
5 873 0.19% 70 0.46% /scripts/
6 99 0.02% 68 0.44% /cgi-bin/newsletter/newsletter.cgi
7 259 0.06% 48 0.31% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
8 258 0.06% 44 0.29% /Vorstand/Vorst.html
9 68 0.02% 44 0.29% /usage/usage_201907.html
10 47 0.01% 40 0.26% /usage/usage_201912.html

Top 10 von 706 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60230 13.36% 7679 51.13% /usage/
2 298837 66.27% 3517 23.42% /
3 21958 4.87% 904 6.02% /usage/menu.html
4 511 0.11% 95 0.63% /Sonstiges/Impressum.html
5 99 0.02% 80 0.53% /cgi-bin/newsletter/newsletter.cgi
6 406 0.09% 67 0.45% /archiv/2022-Aktuelles.htm
7 95 0.02% 59 0.39% /usage/usage_201905.html
8 873 0.19% 58 0.39% /scripts/
9 249 0.06% 49 0.33% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
10 146 0.03% 41 0.27% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html

Top 30 von 1072 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 250963 55.65% 250963 56.60% 172.48 KB 0.00% 61 0.39% ip-79-110-0-0.static.tvk.wroc.pl
2 36035 7.99% 36025 8.13% 2.03 MB 0.03% 54 0.34% 104.28.0.0
3 12229 2.71% 12229 2.76% 46.14 MB 0.59% 26 0.17% 95.165.0.0
4 8419 1.87% 8419 1.90% 256.57 MB 3.27% 4 0.03% 176.124.0.0
5 6141 1.36% 6088 1.37% 298.80 MB 3.80% 104 0.66% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
6 5139 1.14% 5139 1.16% 33.01 MB 0.42% 395 2.52% 5x18x0x0.static-business.spb.ertelecom.ru
7 5104 1.13% 5104 1.15% 24.81 MB 0.32% 227 1.45% 139.99.0.0
8 5015 1.11% 5015 1.13% 651.98 MB 8.30% 2 0.01% 93.185.0.0
9 4905 1.09% 4905 1.11% 129.73 MB 1.65% 191 1.22% 77.83.0.0
10 4767 1.06% 4767 1.08% 23.20 MB 0.30% 345 2.20% 120.237.0.0
11 4626 1.03% 4591 1.04% 111.44 MB 1.42% 309 1.97% 54.36.0.0
12 4470 0.99% 4470 1.01% 21.73 MB 0.28% 385 2.46% 120.196.0.0
13 4250 0.94% 4250 0.96% 20.46 MB 0.26% 394 2.52% hebei.22.121.in-addr.arpa
14 4177 0.93% 4177 0.94% 20.43 MB 0.26% 394 2.52% 112.49.0.0
15 3924 0.87% 3924 0.89% 19.15 MB 0.24% 409 2.61% 112.54.0.0
16 3839 0.85% 3608 0.81% 720.89 MB 9.18% 121 0.77% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
17 2741 0.61% 2741 0.62% 13.55 MB 0.17% 177 1.13% 211.138.0.0
18 2699 0.60% 2699 0.61% 345.99 MB 4.40% 1 0.01% 185.206.0.0
19 2675 0.59% 2675 0.60% 13.62 MB 0.17% 157 1.00% 81.200.0.0
20 2625 0.58% 2625 0.59% 13.03 MB 0.17% 396 2.53% n219078000000.netvigator.com
21 2515 0.56% 2515 0.57% 12.18 MB 0.15% 432 2.76% 42-3-0-000.ptr.netvigator.com
22 2389 0.53% 2377 0.54% 897.11 MB 11.42% 2 0.01% 92.204.0.0
23 2116 0.47% 2116 0.48% 10.31 MB 0.13% 152 0.97% 111.85.0.0
24 1929 0.43% 1894 0.43% 248.76 MB 3.17% 252 1.61% 114.119.0.0
25 1884 0.42% 1884 0.42% 250.99 MB 3.19% 5 0.03% 94.140.0.0
26 1678 0.37% 1476 0.33% 160.23 MB 2.04% 39 0.25% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
27 1595 0.35% 1438 0.32% 53.19 MB 0.68% 48 0.31% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
28 1586 0.35% 1466 0.33% 9.59 MB 0.12% 52 0.33% wa.tabascoeye.de
29 1568 0.35% 1311 0.30% 43.60 MB 0.55% 53 0.34% p5b340000.dip0.t-ipconnect.de
30 1531 0.34% 1527 0.34% 696.40 MB 8.86% 1 0.01% 85.93.0.0

Top 10 von 1072 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2389 0.53% 2377 0.54% 897.11 MB 11.42% 2 0.01% 92.204.0.0
2 3839 0.85% 3608 0.81% 720.89 MB 9.18% 121 0.77% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
3 1531 0.34% 1527 0.34% 696.40 MB 8.86% 1 0.01% 85.93.0.0
4 5015 1.11% 5015 1.13% 651.98 MB 8.30% 2 0.01% 93.185.0.0
5 1294 0.29% 1290 0.29% 503.68 MB 6.41% 2 0.01% 93.240.0.0
6 2699 0.60% 2699 0.61% 345.99 MB 4.40% 1 0.01% 185.206.0.0
7 6141 1.36% 6088 1.37% 298.80 MB 3.80% 104 0.66% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
8 8419 1.87% 8419 1.90% 256.57 MB 3.27% 4 0.03% 176.124.0.0
9 1884 0.42% 1884 0.42% 250.99 MB 3.19% 5 0.03% 94.140.0.0
10 1929 0.43% 1894 0.43% 248.76 MB 3.17% 252 1.61% 114.119.0.0

Top 30 von 1397 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33170 7.36% - (Direct Request)
2 24658 5.47% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 18844 4.18% http://proserial.org
4 10655 2.36% http://smach.com.ua
5 10580 2.35% http://birthday.net.ua
6 10565 2.34% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
7 10524 2.33% http://edim.com.ua
8 10438 2.31% https://vitalka.net.ua
9 10325 2.29% http://vitannya.info
10 10258 2.27% https://pryvitayko.net.ua
11 10191 2.26% https://pryvitay.com.ua
12 10137 2.25% https://slova.in.ua
13 10028 2.22% https://topvitannya.net.ua
14 9999 2.22% https://citata.net.ua
15 9976 2.21% https://vitannya.net
16 9959 2.21% https://svyato365.net.ua
17 9928 2.20% https://mammedia.com.ua
18 9871 2.19% https://pryvitay.co.ua
19 9815 2.18% https://privitus.net.ua
20 9696 2.15% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
21 9248 2.05% https://svyato-365.com.ua
22 9200 2.04% https://bizreview.com.ua
23 9183 2.04% https://bigpic.net.ua
24 9144 2.03% https://homepic.com.ua
25 9134 2.03% https://pryvitannya.com.ua
26 9128 2.02% https://nashahata.com.ua
27 9091 2.02% https://rozmalovky.com.ua
28 9052 2.01% https://pryvitay.net.ua
29 9042 2.01% https://na-svyata.com.ua
30 8997 2.00% https://kartynky.com.ua

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/

Top 15 von 683 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 297374 65.94% Spider: Googlebot
2 113876 25.25% Browser: Safari
3 21016 4.66% Browser: Firefox
4 5286 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1580 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 1470 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1294 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 908 0.20% Browser: MSIE
9 867 0.19% Spider: MJ12bot
10 858 0.19% wp_is_mobile
11 811 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 774 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 758 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 629 0.14% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
15 526 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 251562 55.79% 251560 56.74% 15.17 MB 0.19% Polen Polen
2 44153 9.79% 42729 9.64% 435.86 MB 5.55% USA USA
3 30831 6.84% 30743 6.93% 388.48 MB 4.94% China China
4 30336 6.73% 30256 6.82% 525.21 MB 6.68% Russische Foederation Russische Foederation
5 26816 5.95% 24992 5.64% 3.22 GB 42.02% Deutschland Deutschland
6 19464 4.32% 18986 4.28% 1.06 GB 13.81% Firmen (com)
7 6069 1.35% 6050 1.36% 158.42 MB 2.02% Europaeische Union Europaeische Union
8 5376 1.19% 5229 1.18% 26.58 MB 0.34% Kanada Kanada
9 5057 1.12% 5054 1.14% 652.65 MB 8.31% Tschechien Tschechien
10 4643 1.03% 4608 1.04% 111.78 MB 1.42% Belgien Belgien
11 4413 0.98% 4404 0.99% 304.36 MB 3.87% Frankreich Frankreich
12 4250 0.94% 4250 0.96% 20.46 MB 0.26% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
13 3611 0.80% 3596 0.81% 129.73 MB 1.65% Unbekannte Adressen
14 2797 0.62% 2782 0.63% 347.97 MB 4.43% Schweiz Schweiz
15 2501 0.55% 2100 0.47% 192.64 MB 2.45% Netzwerke (net)
16 1497 0.33% 1497 0.34% 7.04 MB 0.09% Tansania Tansania
17 1434 0.32% 740 0.17% 3.52 MB 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 807 0.18% 443 0.10% 2.96 MB 0.04% Armenien Armenien
19 728 0.16% 515 0.12% 2.67 MB 0.03% Singapur Singapur
20 619 0.14% 9 0.00% 200.17 KB 0.00% Marokko Marokko
21 617 0.14% 603 0.14% 2.86 MB 0.04% Nepal Nepal
22 391 0.09% 376 0.08% 35.01 MB 0.45% Niederlande Niederlande
23 363 0.08% 350 0.08% 78.08 MB 0.99% Italien Italien
24 238 0.05% 15 0.00% 109.02 KB 0.00% Pakistan Pakistan
25 227 0.05% 223 0.05% 1.11 MB 0.01% Schweden Schweden
26 215 0.05% 205 0.05% 4.38 MB 0.06% Rumaenien Rumaenien
27 149 0.03% 69 0.02% 393.59 KB 0.00% Indonesien Indonesien
28 138 0.03% 138 0.03% 559.76 KB 0.01% Ruanda Ruanda
29 133 0.03% 133 0.03% 750.25 KB 0.01% Hong Kong Hong Kong
30 130 0.03% 130 0.03% 583.28 KB 0.01% Brasilien Brasilien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08