Aufruf-Statistik für w015f977

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 02:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 817499
Summe der Dateien 799633
Summe Seiten 796110
Summe Besuche 4383
Summe Volumen 7.72 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 778
Summe der unterschiedlichen URLs 3421
Summe der unterschiedlichen Verweise 820
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 731
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1098 2935
Anfragen pro Tag 26370 36033
Dateien pro Tag 25794 35152
Seiten pro Tag 25680 35003
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 92
Besuche pro Tag 141 200
Volumen pro Tag 254.99 MB 680.57 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.81% 799633
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.14% 1167
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.14% 1123
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 324
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.86% 15226
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 1403 URLs)
# Anfragen URL
1 3076 20.20% /wp-login.php
2 3070 20.16% /login.php
3 3065 20.13% /admin/login.php
4 1390 9.13% /scripts/empty
5 153 1.00% /sitemap.xml
6 50 0.33% /zabbix.php
7 44 0.29% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
8 36 0.24% /
9 35 0.23% /archiv/a2014/2914-07-05-koenige-2014/2014-07-05-Majestaeten.htm
10 33 0.22% /archiv/a2015/2015-10-24-30-EcoKids.htm
11 29 0.19% /admin/
12 27 0.18% /inputs.php
13 25 0.16% /wp-includes/images/include.php
14 25 0.16% /wp.php
15 24 0.16% /archiv\a2013\2013-06-29-Majestaeten.htm
16 24 0.16% /archiv/a2013\2013-03-15-JHV\2013-03-15-JHV.htm
17 23 0.15% /wordpress/
18 23 0.15% /archiv\a2013\2013-07-12-14-SVF-Bericht.htm
19 23 0.15% /archiv/a2023/2023-Koenige-Erg.pdf
20 23 0.15% /simple.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 22555 2.76% 22033 2.76% 21757 2.73% 200 4.56% 89 11.44% 121.52 MB 1.54%
2 31616 3.87% 31376 3.92% 30930 3.89% 173 3.95% 76 9.77% 93.95 MB 1.19%
3 35868 4.39% 35152 4.40% 35003 4.40% 151 3.45% 75 9.64% 287.66 MB 3.64%
4 36033 4.41% 35118 4.39% 34863 4.38% 183 4.18% 80 10.28% 364.49 MB 4.61%
5 32875 4.02% 31758 3.97% 32143 4.04% 172 3.92% 78 10.03% 341.39 MB 4.32%
6 30319 3.71% 29121 3.64% 29472 3.70% 176 4.02% 82 10.54% 308.77 MB 3.91%
7 28368 3.47% 27889 3.49% 27914 3.51% 136 3.10% 59 7.58% 209.31 MB 2.65%
8 27965 3.42% 27155 3.40% 26669 3.35% 128 2.92% 61 7.84% 680.57 MB 8.61%
9 23290 2.85% 22270 2.79% 22650 2.85% 121 2.76% 66 8.48% 361.45 MB 4.57%
10 31130 3.81% 30294 3.79% 30653 3.85% 154 3.51% 77 9.90% 408.04 MB 5.16%
11 26206 3.21% 25237 3.16% 25696 3.23% 156 3.56% 74 9.51% 360.97 MB 4.57%
12 24940 3.05% 24054 3.01% 24592 3.09% 140 3.19% 68 8.74% 350.80 MB 4.44%
13 26003 3.18% 25216 3.15% 25468 3.20% 130 2.97% 63 8.10% 382.74 MB 4.84%
14 30262 3.70% 29429 3.68% 29720 3.73% 143 3.26% 67 8.61% 403.56 MB 5.11%
15 32098 3.93% 31335 3.92% 31206 3.92% 145 3.31% 65 8.35% 430.67 MB 5.45%
16 28685 3.51% 28435 3.56% 28385 3.57% 120 2.74% 53 6.81% 148.05 MB 1.87%
17 28079 3.43% 27783 3.47% 27626 3.47% 110 2.51% 51 6.56% 157.22 MB 1.99%
18 27655 3.38% 26934 3.37% 26857 3.37% 151 3.45% 74 9.51% 121.21 MB 1.53%
19 24321 2.98% 23958 3.00% 23739 2.98% 113 2.58% 61 7.84% 103.59 MB 1.31%
20 30284 3.70% 29281 3.66% 29705 3.73% 140 3.19% 69 8.87% 367.52 MB 4.65%
21 30434 3.72% 29687 3.71% 30070 3.78% 128 2.92% 71 9.13% 315.65 MB 3.99%
22 30493 3.73% 29834 3.73% 29616 3.72% 119 2.72% 63 8.10% 224.07 MB 2.83%
23 27225 3.33% 27051 3.38% 26896 3.38% 123 2.81% 68 8.74% 78.30 MB 0.99%
24 27220 3.33% 27074 3.39% 26388 3.31% 173 3.95% 92 11.83% 270.94 MB 3.43%
25 24755 3.03% 24576 3.07% 24086 3.03% 161 3.67% 84 10.80% 111.45 MB 1.41%
26 11355 1.39% 11092 1.39% 10477 1.32% 168 3.83% 73 9.38% 117.72 MB 1.49%
27 10655 1.30% 10529 1.32% 9979 1.25% 115 2.62% 60 7.71% 108.56 MB 1.37%
28 14435 1.77% 14287 1.79% 13643 1.71% 130 2.97% 64 8.23% 89.05 MB 1.13%
29 19967 2.44% 19848 2.48% 19115 2.40% 148 3.38% 70 9.00% 138.23 MB 1.75%
30 22414 2.74% 22214 2.78% 21373 2.68% 163 3.72% 73 9.38% 221.15 MB 2.80%
31 19994 2.45% 19613 2.45% 19419 2.44% 163 3.72% 84 10.80% 225.96 MB 2.86%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 985 30535 3.74% 960 29771 3.72% 963 29880 3.75% 10.20 MB 316.18 MB 4.00%
1 971 30110 3.68% 954 29590 3.70% 956 29645 3.72% 9.90 MB 306.99 MB 3.88%
2 1080 33490 4.10% 1060 32881 4.11% 1064 32994 4.14% 8.92 MB 276.37 MB 3.50%
3 1082 33562 4.11% 1063 32961 4.12% 1075 33327 4.19% 8.91 MB 276.07 MB 3.49%
4 1477 45800 5.60% 1457 45181 5.65% 1458 45205 5.68% 9.55 MB 296.15 MB 3.75%
5 1405 43555 5.33% 1383 42895 5.36% 1389 43068 5.41% 9.62 MB 298.32 MB 3.77%
6 1357 42084 5.15% 1330 41241 5.16% 1348 41788 5.25% 10.79 MB 334.59 MB 4.23%
7 1475 45738 5.59% 1455 45124 5.64% 1455 45108 5.67% 9.83 MB 304.68 MB 3.85%
8 1258 39012 4.77% 1237 38357 4.80% 1235 38295 4.81% 10.71 MB 332.02 MB 4.20%
9 1196 37106 4.54% 1179 36550 4.57% 1179 36576 4.59% 10.88 MB 337.39 MB 4.27%
10 1045 32395 3.96% 1018 31565 3.95% 1011 31352 3.94% 11.14 MB 345.45 MB 4.37%
11 1137 35271 4.31% 1107 34332 4.29% 1094 33944 4.26% 13.42 MB 416.14 MB 5.26%
12 1026 31834 3.89% 1001 31052 3.88% 995 30871 3.88% 9.44 MB 292.65 MB 3.70%
13 1023 31736 3.88% 1001 31048 3.88% 988 30636 3.85% 9.57 MB 296.71 MB 3.75%
14 1008 31276 3.83% 980 30397 3.80% 975 30233 3.80% 9.07 MB 281.15 MB 3.56%
15 976 30283 3.70% 956 29646 3.71% 939 29111 3.66% 9.54 MB 295.59 MB 3.74%
16 988 30631 3.75% 962 29832 3.73% 945 29322 3.68% 19.18 MB 594.71 MB 7.52%
17 989 30681 3.75% 942 29221 3.65% 944 29290 3.68% 10.80 MB 334.67 MB 4.23%
18 973 30168 3.69% 944 29275 3.66% 920 28550 3.59% 16.72 MB 518.24 MB 6.56%
19 985 30551 3.74% 965 29932 3.74% 941 29174 3.66% 9.25 MB 286.88 MB 3.63%
20 987 30610 3.74% 960 29783 3.72% 948 29402 3.69% 9.70 MB 300.67 MB 3.80%
21 944 29292 3.58% 924 28655 3.58% 917 28448 3.57% 8.67 MB 268.88 MB 3.40%
22 979 30373 3.72% 953 29556 3.70% 953 29564 3.71% 9.89 MB 306.55 MB 3.88%
23 1013 31406 3.84% 993 30788 3.85% 978 30327 3.81% 9.27 MB 287.49 MB 3.64%

Top 30 von 3421 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 581077 71.08% 14.52 MB 0.18% /
2 140145 17.14% 43.07 MB 0.54% /usage/
3 12329 1.51% 1.59 GB 20.66% /usage/usage_201905.html
4 12266 1.50% 1.59 GB 20.61% /usage/usage_201907.html
5 8854 1.08% 1.17 GB 15.16% /usage/usage_202307.html
6 5366 0.66% 713.92 MB 9.03% /usage/usage_202304.html
7 1712 0.21% 195.85 MB 2.48% /usage/usage_202310.html
8 1182 0.14% 157.22 MB 1.99% /usage/usage_202207.html
9 951 0.12% 823.40 KB 0.01% /scripts/
10 514 0.06% 1.60 MB 0.02% /Sonstiges/Impressum.html
11 464 0.06% 1.84 MB 0.02% /archiv/2023-Aktuelles.htm
12 459 0.06% 1.45 MB 0.02% /Archiv/archiv-aktuell.html
13 330 0.04% 42.80 MB 0.54% /usage/usage_202203.html
14 184 0.02% 693.54 KB 0.01% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
15 180 0.02% 772.28 KB 0.01% /Vorstand/Vorst.html
16 176 0.02% 947.07 KB 0.01% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
17 144 0.02% 871.14 KB 0.01% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
18 140 0.02% 523.35 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
19 130 0.02% 533.47 KB 0.01% /Gesellschaft/Geschichte.html
20 128 0.02% 577.89 KB 0.01% /Sonstiges/Kontakte.html
21 111 0.01% 535.70 KB 0.01% /Sonstiges/Links.html
22 110 0.01% 396.95 KB 0.00% /Archiv/Archiv.html
23 91 0.01% 491.79 KB 0.01% /Vorstand/Erw._Vorstand.html
24 83 0.01% 678.31 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisse2023.html
25 82 0.01% 496.60 KB 0.01% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
26 78 0.01% 495.42 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisse2011.html
27 77 0.01% 461.11 KB 0.01% /Vorstand/Festkomitee.html
28 75 0.01% 243.82 KB 0.00% /Damenabt/Damenabt.html
29 75 0.01% 653.69 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisse2019.html
30 74 0.01% 333.64 KB 0.00% /Herren/Schuetzen.html

Top 10 von 3421 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 12329 1.51% 1.59 GB 20.66% /usage/usage_201905.html
2 12266 1.50% 1.59 GB 20.61% /usage/usage_201907.html
3 8854 1.08% 1.17 GB 15.16% /usage/usage_202307.html
4 5366 0.66% 713.92 MB 9.03% /usage/usage_202304.html
5 9 0.00% 227.48 MB 2.88% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
6 1712 0.21% 195.85 MB 2.48% /usage/usage_202310.html
7 1182 0.14% 157.22 MB 1.99% /usage/usage_202207.html
8 28 0.00% 48.69 MB 0.62% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
9 140145 17.14% 43.07 MB 0.54% /usage/
10 330 0.04% 42.80 MB 0.54% /usage/usage_202203.html

Top 10 von 684 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 581077 71.08% 1724 42.65% /
2 330 0.04% 191 4.73% /usage/usage_202203.html
3 140145 17.14% 140 3.46% /usage/
4 514 0.06% 64 1.58% /Sonstiges/Impressum.html
5 951 0.12% 60 1.48% /scripts/
6 180 0.02% 44 1.09% /Vorstand/Vorst.html
7 74 0.01% 36 0.89% /usage/usage_201903.html
8 36 0.00% 32 0.79% /archiv/a2013/2013-03-15-JHV/2013-03-15-JHV.htm
9 46 0.01% 25 0.62% /usage/error_202009.html
10 144 0.02% 22 0.54% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html

Top 10 von 710 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 581077 71.08% 1210 33.22% /
2 330 0.04% 188 5.16% /usage/usage_202203.html
3 140145 17.14% 115 3.16% /usage/
4 464 0.06% 85 2.33% /archiv/2023-Aktuelles.htm
5 951 0.12% 79 2.17% /scripts/
6 514 0.06% 69 1.89% /Sonstiges/Impressum.html
7 459 0.06% 60 1.65% /Archiv/archiv-aktuell.html
8 12329 1.51% 43 1.18% /usage/usage_201905.html
9 41 0.01% 33 0.91% /archiv/a2015/2015-07-04-LVKS/2015-07-04-LV-Alterskoenig.htm
10 128 0.02% 32 0.88% /Sonstiges/Kontakte.html

Top 30 von 778 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 513524 62.82% 513524 64.22% 0 bytes 0.00% 32 0.73% 176.79.0.0
2 139767 17.10% 139767 17.48% 42.92 MB 0.54% 8 0.18% adsl32ht0.tel.net.ba
3 33711 4.12% 24519 3.07% 3.19 GB 41.28% 5 0.11% 31.184.0.0
4 11353 1.39% 11353 1.42% 0 bytes 0.00% 18 0.41% 37.150.0.0
5 10532 1.29% 10532 1.32% 1.36 GB 17.63% 20 0.46% 94.25.0.0
6 10063 1.23% 10063 1.26% 0 bytes 0.00% 18 0.41% 95.57.0.0
7 9669 1.18% 9669 1.21% 0 bytes 0.00% 15 0.34% 178.91.0.0
8 7450 0.91% 7450 0.93% 0 bytes 0.00% 12 0.27% 2.132.0.0
9 7430 0.91% 7150 0.89% 575.72 MB 7.28% 61 1.39% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
10 5352 0.65% 5352 0.67% 713.64 MB 9.03% 3 0.07% static.0.0.109.65.clients.your-server.de
11 5180 0.63% 5180 0.65% 0 bytes 0.00% 8 0.18% 37.151.0.0
12 4107 0.50% 4107 0.51% 0 bytes 0.00% 8 0.18% 5.251.0.0
13 3087 0.38% 3087 0.39% 0 bytes 0.00% 5 0.11% 5.76.0.0
14 2688 0.33% 2688 0.34% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 178.90.0.0
15 2534 0.31% 2534 0.32% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 147.30.0.0
16 2416 0.30% 2416 0.30% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 195.82.0.0
17 2102 0.26% 2102 0.26% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 95.59.0.0
18 1966 0.24% 1966 0.25% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 2.133.0.0
19 1964 0.24% 1964 0.25% 0 bytes 0.00% 3 0.07% 2.134.0.0
20 1673 0.20% 1541 0.19% 249.48 MB 3.16% 35 0.80% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
21 1639 0.20% 957 0.12% 44.54 MB 0.56% 122 2.78% ge-11-3-6.er1.dfw2.us.zip.zayo.com
22 1492 0.18% 1243 0.16% 86.25 MB 1.09% 371 8.46% 66.249.0.0
23 1434 0.18% 1411 0.18% 74.04 MB 0.94% 34 0.78% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
24 1389 0.17% 1162 0.15% 97.52 MB 1.23% 267 6.09% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
25 1263 0.15% 1143 0.14% 49.60 MB 0.63% 40 0.91% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
26 1220 0.15% 1218 0.15% 23.57 MB 0.30% 175 3.99% 54.36.0.0
27 1147 0.14% 1060 0.13% 5.32 MB 0.07% 45 1.03% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
28 1032 0.13% 1032 0.13% 137.49 MB 1.74% 5 0.11% 83-243-0-0-dtm05.cgnat.rrbone.net
29 1008 0.12% 1008 0.13% 0 bytes 0.00% 275 6.27% 91.225.0.0
30 960 0.12% 914 0.11% 11.50 MB 0.15% 304 6.94% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 778 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 33711 4.12% 24519 3.07% 3.19 GB 41.28% 5 0.11% 31.184.0.0
2 10532 1.29% 10532 1.32% 1.36 GB 17.63% 20 0.46% 94.25.0.0
3 5352 0.65% 5352 0.67% 713.64 MB 9.03% 3 0.07% static.0.0.109.65.clients.your-server.de
4 7430 0.91% 7150 0.89% 575.72 MB 7.28% 61 1.39% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
5 402 0.05% 398 0.05% 313.82 MB 3.97% 1 0.02% 93.240.0.0
6 1673 0.20% 1541 0.19% 249.48 MB 3.16% 35 0.80% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
7 1032 0.13% 1032 0.13% 137.49 MB 1.74% 5 0.11% 83-243-0-0-dtm05.cgnat.rrbone.net
8 1389 0.17% 1162 0.15% 97.52 MB 1.23% 267 6.09% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
9 1492 0.18% 1243 0.16% 86.25 MB 1.09% 371 8.46% 66.249.0.0
10 1434 0.18% 1411 0.18% 74.04 MB 0.94% 34 0.78% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com

Top 30 von 820 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25659 3.14% - (Direct Request)
2 17485 2.14% https://iowacrimeprevention.org/
3 17456 2.14% https://cherrybuttonscooperative.com/
4 14209 1.74% https://kartynky.com.ua
5 14160 1.73% https://lifehacker.org.ua
6 14142 1.73% http://happybirthday.co.ua
7 14133 1.73% https://vitayu.net.ua
8 14114 1.73% http://wordsguru.co.ua
9 14099 1.72% http://smach.com.ua
10 14092 1.72% http://birthday.net.ua
11 14062 1.72% http://edim.com.ua
12 13973 1.71% https://vitalka.net.ua
13 13942 1.71% http://vitannya.info
14 13881 1.70% https://pryvitayko.net.ua
15 13816 1.69% https://pryvitay.com.ua
16 13780 1.69% https://slova.in.ua
17 13712 1.68% https://topvitannya.net.ua
18 13696 1.68% https://homepic.com.ua
19 13693 1.67% https://nashahata.com.ua
20 13611 1.66% https://pryvitannya.com.ua
21 13589 1.66% https://rozmalovky.com.ua
22 13574 1.66% https://na-svyata.com.ua
23 13558 1.66% https://pryvitay.net.ua
24 12441 1.52% https://nacyclocross.com/
25 12435 1.52% https://annakiaramus.com/
26 12268 1.50% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
27 12166 1.49% https://versoilmiofuturo.com/
28 12066 1.48% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
29 11925 1.46% http://vitannya.com
30 11911 1.46% http://gurman.co.ua

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 57.14% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/
2 1 14.29% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/herren/clubs/sc_nds_4_-_2012.html
3 1 14.29% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/sonstiges/terminuebersicht.html
4 1 14.29% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/vorstand/vorst.html

Top 15 von 731 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 515070 63.01% Spider: Googlebot
2 277526 33.95% Browser: Safari
3 14297 1.75% Browser: Firefox
4 1590 0.19% Spider: MJ12bot
5 1465 0.18% Go-http-client/1.1
6 1389 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1344 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 872 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 702 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 575 0.07% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 409 0.05% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 374 0.05% Java/1.8.0_362
13 287 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 225 0.03% crawler_eb_germany_2.0
15 169 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 513524 62.82% 513524 64.22% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 139775 17.10% 139772 17.48% 42.94 MB 0.54% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
3 64579 7.90% 64579 8.08% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
4 58096 7.11% 47267 5.91% 4.97 GB 64.44% Deutschland Deutschland
5 14097 1.72% 12580 1.57% 767.55 MB 9.71% Firmen (com)
6 10970 1.34% 10874 1.36% 1.39 GB 17.94% Russische Foederation Russische Foederation
7 5434 0.66% 3210 0.40% 183.16 MB 2.32% USA USA
8 3191 0.39% 2889 0.36% 274.78 MB 3.48% Netzwerke (net)
9 1322 0.16% 1039 0.13% 1.12 MB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1220 0.15% 1218 0.15% 23.57 MB 0.30% Belgien Belgien
11 872 0.11% 730 0.09% 2.24 MB 0.03% Armenien Armenien
12 754 0.09% 144 0.02% 3.14 MB 0.04% Spanien Spanien
13 501 0.06% 470 0.06% 1.91 MB 0.02% Frankreich Frankreich
14 474 0.06% 416 0.05% 10.54 MB 0.13% Niederlande Niederlande
15 386 0.05% 333 0.04% 26.31 MB 0.33% Kanada Kanada
16 337 0.04% 154 0.02% 1.23 MB 0.02% Europaeische Union Europaeische Union
17 333 0.04% 291 0.04% 7.73 MB 0.10% Unbekannte Adressen
18 209 0.03% 208 0.03% 2.85 MB 0.04% Iran Iran
19 155 0.02% 154 0.02% 13.40 MB 0.17% Italien Italien
20 119 0.01% 112 0.01% 3.06 MB 0.04% Rumaenien Rumaenien
21 103 0.01% 3 0.00% 48.73 KB 0.00% Marokko Marokko
22 95 0.01% 89 0.01% 1.90 MB 0.02% Schweiz Schweiz
23 87 0.01% 84 0.01% 883.52 KB 0.01% China China
24 82 0.01% 79 0.01% 1.06 MB 0.01% Tschechien Tschechien
25 74 0.01% 66 0.01% 1.48 MB 0.02% Litauen Litauen
26 71 0.01% 68 0.01% 639.62 KB 0.01% Chile Chile
27 66 0.01% 14 0.00% 556.29 KB 0.01% Suedafrika Suedafrika
28 61 0.01% 58 0.01% 6.12 MB 0.08% Estland Estland
29 59 0.01% 56 0.01% 3.58 MB 0.05% Israel Israel
30 57 0.01% 0 0.00% 10.91 KB 0.00% Ekuador Ekuador

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08