Aufruf-Statistik für w015f977

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 03:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 628908
Summe der Dateien 599469
Summe Seiten 589420
Summe Besuche 6840
Summe Volumen 5.37 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1031
Summe der unterschiedlichen URLs 4267
Summe der unterschiedlichen Verweise 1684
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 947
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 845 7633
Anfragen pro Tag 20287 30284
Dateien pro Tag 19337 29792
Seiten pro Tag 19013 29761
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 190
Besuche pro Tag 220 346
Volumen pro Tag 177.32 MB 875.42 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.75% 11022
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.05% 312
Code 200 - OK 95.32% 599469
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.16% 7324
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 26
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.43% 2689
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 644
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.18% 7412

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 1423 URLs)
# Anfragen URL
1 1899 25.62% /scripts/empty
2 228 3.08% /login.php
3 207 2.79% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 202 2.73% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 124 1.67% /admin/login.php
6 124 1.67% /sitemap.xml
7 92 1.24% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
8 92 1.24% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
9 76 1.03% /sftp-config.json
10 68 0.92% /wp-login.php
11 67 0.90% /sftp.json
12 61 0.82% /.vscode/sftp.json
13 54 0.73% /wp-admin/admin-ajax.php
14 49 0.66% /bk
15 48 0.65% /wordpress
16 48 0.65% /old
17 48 0.65% /bc
18 47 0.63% /wp
19 47 0.63% /backup
20 47 0.63% /new
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 16780 2.67% 15455 2.58% 15297 2.60% 216 3.16% 99 9.60% 92.65 MB 1.69%
2 20907 3.32% 20472 3.42% 20263 3.44% 252 3.68% 120 11.64% 74.62 MB 1.36%
3 22232 3.54% 21642 3.61% 21174 3.59% 232 3.39% 101 9.80% 70.50 MB 1.28%
4 23364 3.72% 22837 3.81% 22079 3.75% 200 2.92% 96 9.31% 301.76 MB 5.49%
5 23193 3.69% 22717 3.79% 22178 3.76% 218 3.19% 105 10.18% 164.90 MB 3.00%
6 23481 3.73% 23053 3.85% 22727 3.86% 229 3.35% 98 9.51% 167.94 MB 3.06%
7 25081 3.99% 24527 4.09% 23561 4.00% 259 3.79% 111 10.77% 239.97 MB 4.37%
8 26056 4.14% 25210 4.21% 24325 4.13% 274 4.01% 111 10.77% 349.87 MB 6.36%
9 24869 3.95% 24330 4.06% 23704 4.02% 213 3.11% 100 9.70% 142.77 MB 2.60%
10 23410 3.72% 22909 3.82% 23000 3.90% 198 2.89% 98 9.51% 50.69 MB 0.92%
11 23376 3.72% 22924 3.82% 22812 3.87% 177 2.59% 88 8.54% 34.44 MB 0.63%
12 24090 3.83% 23457 3.91% 22913 3.89% 189 2.76% 97 9.41% 83.88 MB 1.53%
13 30284 4.82% 29792 4.97% 29761 5.05% 306 4.47% 190 18.43% 57.01 MB 1.04%
14 10250 1.63% 9648 1.61% 9021 1.53% 179 2.62% 87 8.44% 183.41 MB 3.34%
15 11673 1.86% 11206 1.87% 10606 1.80% 215 3.14% 125 12.12% 482.54 MB 8.78%
16 28908 4.60% 27337 4.56% 26735 4.54% 202 2.95% 93 9.02% 298.09 MB 5.42%
17 28829 4.58% 28232 4.71% 27930 4.74% 269 3.93% 151 14.65% 196.94 MB 3.58%
18 26345 4.19% 25468 4.25% 25245 4.28% 248 3.63% 110 10.67% 156.96 MB 2.86%
19 17079 2.72% 16521 2.76% 16418 2.79% 247 3.61% 116 11.25% 80.27 MB 1.46%
20 4014 0.64% 2631 0.44% 2117 0.36% 180 2.63% 77 7.47% 241.99 MB 4.40%
21 8698 1.38% 5644 0.94% 5401 0.92% 346 5.06% 188 18.23% 135.00 MB 2.46%
22 4298 0.68% 1532 0.26% 1799 0.31% 210 3.07% 91 8.83% 251.45 MB 4.57%
23 3830 0.61% 2523 0.42% 2726 0.46% 234 3.42% 89 8.63% 107.99 MB 1.96%
24 2256 0.36% 1724 0.29% 1613 0.27% 213 3.11% 81 7.86% 115.04 MB 2.09%
25 25869 4.11% 25086 4.18% 24753 4.20% 196 2.87% 86 8.34% 143.49 MB 2.61%
26 25022 3.98% 24250 4.05% 24084 4.09% 182 2.66% 78 7.57% 99.52 MB 1.81%
27 25422 4.04% 23593 3.94% 23512 3.99% 226 3.30% 110 10.67% 48.95 MB 0.89%
28 26822 4.26% 24283 4.05% 24144 4.10% 220 3.22% 87 8.44% 70.64 MB 1.29%
29 24989 3.97% 24273 4.05% 23358 3.96% 207 3.03% 78 7.57% 875.42 MB 15.93%
30 23099 3.67% 22423 3.74% 22420 3.80% 198 2.89% 88 8.54% 91.36 MB 1.66%
31 24382 3.88% 23770 3.97% 23744 4.03% 207 3.03% 103 9.99% 86.86 MB 1.58%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 841 26098 4.15% 804 24929 4.16% 800 24812 4.21% 5.66 MB 175.46 MB 3.19%
1 835 25911 4.12% 796 24684 4.12% 799 24794 4.21% 3.13 MB 97.07 MB 1.77%
2 806 25012 3.98% 777 24112 4.02% 782 24242 4.11% 2.37 MB 73.58 MB 1.34%
3 794 24620 3.91% 764 23695 3.95% 772 23947 4.06% 4.16 MB 128.90 MB 2.34%
4 795 24674 3.92% 762 23636 3.94% 767 23778 4.03% 5.38 MB 166.80 MB 3.03%
5 1019 31598 5.02% 986 30588 5.10% 984 30522 5.18% 3.00 MB 92.89 MB 1.69%
6 800 24812 3.95% 770 23882 3.98% 771 23923 4.06% 3.06 MB 94.74 MB 1.72%
7 825 25605 4.07% 772 23949 4.00% 787 24415 4.14% 2.80 MB 86.91 MB 1.58%
8 833 25842 4.11% 793 24596 4.10% 786 24380 4.14% 7.15 MB 221.59 MB 4.03%
9 849 26338 4.19% 815 25287 4.22% 785 24355 4.13% 8.02 MB 248.62 MB 4.52%
10 962 29843 4.75% 913 28312 4.72% 900 27906 4.73% 11.13 MB 345.12 MB 6.28%
11 831 25771 4.10% 791 24523 4.09% 773 23987 4.07% 6.01 MB 186.30 MB 3.39%
12 830 25732 4.09% 792 24561 4.10% 759 23556 4.00% 11.48 MB 355.89 MB 6.47%
13 921 28559 4.54% 880 27309 4.56% 842 26111 4.43% 25.86 MB 801.55 MB 14.58%
14 824 25567 4.07% 783 24303 4.05% 769 23862 4.05% 10.20 MB 316.11 MB 5.75%
15 826 25624 4.07% 786 24375 4.07% 762 23636 4.01% 7.03 MB 217.87 MB 3.96%
16 826 25634 4.08% 790 24501 4.09% 759 23551 4.00% 5.09 MB 157.90 MB 2.87%
17 867 26890 4.28% 820 25436 4.24% 775 24033 4.08% 15.30 MB 474.44 MB 8.63%
18 827 25660 4.08% 789 24480 4.08% 770 23894 4.05% 6.87 MB 212.95 MB 3.87%
19 827 25662 4.08% 787 24417 4.07% 770 23883 4.05% 4.36 MB 135.14 MB 2.46%
20 822 25508 4.06% 776 24058 4.01% 756 23436 3.98% 6.59 MB 204.22 MB 3.72%
21 853 26455 4.21% 800 24820 4.14% 779 24154 4.10% 8.21 MB 254.57 MB 4.63%
22 818 25369 4.03% 778 24146 4.03% 766 23772 4.03% 6.19 MB 191.92 MB 3.49%
23 842 26124 4.15% 802 24870 4.15% 789 24471 4.15% 8.27 MB 256.43 MB 4.66%

Top 30 von 4267 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 543647 86.44% 30.32 MB 0.55% /
2 10134 1.61% 1.83 MB 0.03% /usage/
3 3785 0.60% 464.99 MB 8.46% /usage/usage_202408.html
4 1690 0.27% 314.13 KB 0.01% /usage//
5 1026 0.16% 865.81 KB 0.02% /scripts/
6 925 0.15% 120.07 MB 2.18% /usage/usage_202012.html
7 487 0.08% 1.29 MB 0.02% /Archiv/archiv-aktuell.html
8 471 0.07% 1.11 MB 0.02% /archiv/2024-Aktuelles.htm
9 442 0.07% 5.82 MB 0.11% /Sonstiges/Kontakte.html
10 333 0.05% 1.32 MB 0.02% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
11 255 0.04% 1.64 MB 0.03% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
12 247 0.04% 1.14 MB 0.02% /Vorstand/Vorst.html
13 237 0.04% 1.42 MB 0.03% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
14 233 0.04% 1.80 MB 0.03% /Sonstiges/Impressum.html
15 175 0.03% 942.70 KB 0.02% /Sonstiges/Links.html
16 173 0.03% 831.94 KB 0.01% /Ergebnisse/Ergebnisuebersicht.html
17 171 0.03% 784.28 KB 0.01% /Gesellschaft/Geschichte.html
18 139 0.02% 559.56 KB 0.01% /Archiv/Archiv.html
19 114 0.02% 404.92 KB 0.01% /Herren/Schuetzen.html
20 112 0.02% 590.62 KB 0.01% /Vorstand/Erw._Vorstand.html
21 108 0.02% 6.93 MB 0.13% /archiv/a2024/Veranstaltungsplan-2024.pdf
22 91 0.01% 846.60 KB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisse2024.html
23 87 0.01% 228.99 KB 0.00% /rundbrief-sg.htm
24 84 0.01% 401.21 KB 0.01% /Ergebnisse/2012_Grosse_Freien_Schiessen.html
25 77 0.01% 1.08 MB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisse2022.html
26 77 0.01% 478.64 KB 0.01% /Vorstand/Festkomitee.html
27 76 0.01% 1.44 MB 0.03% /Ergebnisse/Ergebnisse2019.html
28 75 0.01% 415.89 KB 0.01% /Sonstiges/Statistik-Webalizer.htm
29 75 0.01% 150.99 KB 0.00% /suchen.php
30 73 0.01% 1.09 MB 0.02% /Ergebnisse/Ergebnisse2020.html

Top 10 von 4267 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 35 0.01% 852.98 MB 15.52% /Dokumente/1986-SCC-Festschrift-60.pdf
2 3785 0.60% 464.99 MB 8.46% /usage/usage_202408.html
3 925 0.15% 120.07 MB 2.18% /usage/usage_202012.html
4 38 0.01% 95.02 MB 1.73% /Dokumente/Stromlotsenplakat.pdf
5 14 0.00% 47.43 MB 0.86% /archiv/a2017/2017-07-15-ABBA.pdf
6 543647 86.44% 30.32 MB 0.55% /
7 11 0.00% 26.51 MB 0.48% /archiv/a2023/2023-11-Erg/2-GF-Mannschaftsschiessen.pdf
8 24 0.00% 24.32 MB 0.44% /archiv/a2019/2019-04-06-KB-LG.pdf
9 45 0.01% 21.06 MB 0.38% /archiv/a2024/2024-07-12-14-Volks-Schuetzenfest-Veranstaltungsablauf.pdf
10 25 0.00% 20.25 MB 0.37% /archiv/a2019/2019-02-24-KB-50.pdf

Top 10 von 853 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 543647 86.44% 2069 32.94% /
2 925 0.15% 278 4.43% /usage/usage_202012.html
3 10134 1.61% 227 3.61% /usage/
4 333 0.05% 108 1.72% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
5 247 0.04% 80 1.27% /Vorstand/Vorst.html
6 233 0.04% 79 1.26% /Sonstiges/Impressum.html
7 255 0.04% 68 1.08% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
8 1026 0.16% 68 1.08% /scripts/
9 442 0.07% 62 0.99% /Sonstiges/Kontakte.html
10 1690 0.27% 53 0.84% /usage//

Top 10 von 832 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 543647 86.44% 1450 25.06% /
2 442 0.07% 280 4.84% /Sonstiges/Kontakte.html
3 925 0.15% 245 4.23% /usage/usage_202012.html
4 10134 1.61% 236 4.08% /usage/
5 233 0.04% 80 1.38% /Sonstiges/Impressum.html
6 333 0.05% 73 1.26% /Sonstiges/Terminuebersicht.html
7 1026 0.16% 67 1.16% /scripts/
8 237 0.04% 59 1.02% /Gesellschaft/Ueber_uns.html
9 255 0.04% 57 0.99% /Galerie/Galerie-Uebersicht.html
10 247 0.04% 57 0.99% /Vorstand/Vorst.html

Top 30 von 1031 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 371458 59.06% 371458 61.96% 0 bytes 0.00% 28 0.41% 176.79.0.0
2 164100 26.09% 164041 27.36% 21.35 MB 0.39% 12 0.18% 104.28.0.0
3 14116 2.24% 3088 0.52% 16.78 MB 0.31% 489 7.15% ec2-47-128-0-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 7229 1.15% 6879 1.15% 85.74 MB 1.56% 508 7.43% 91.225.0.0
5 6325 1.01% 6071 1.01% 854.48 MB 15.54% 255 3.73% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
6 3904 0.62% 1916 0.32% 288.09 MB 5.24% 491 7.18% 66.249.0.0
7 3666 0.58% 3666 0.61% 453.24 MB 8.25% 4 0.06% 77.91.0.0
8 2425 0.39% 2425 0.40% 444.42 KB 0.01% 5 0.07% 64.137.0.0
9 1918 0.30% 1420 0.24% 2.57 MB 0.05% 20 0.29% n0.0.113.217.auto.web.am
10 1861 0.30% 1412 0.24% 189.14 MB 3.44% 22 0.32% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
11 1500 0.24% 1304 0.22% 158.87 MB 2.89% 297 4.34% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
12 1351 0.21% 1347 0.22% 11.34 MB 0.21% 469 6.86% 54.36.0.0
13 1351 0.21% 1142 0.19% 130.90 MB 2.38% 41 0.60% p5b340000.dip0.t-ipconnect.de
14 1330 0.21% 1241 0.21% 203.99 MB 3.71% 35 0.51% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
15 1296 0.21% 1164 0.19% 123.20 MB 2.24% 21 0.31% tmo-000-0.customers.d1-online.com
16 1209 0.19% 1164 0.19% 145.21 MB 2.64% 23 0.34% 52.230.0.0
17 1162 0.18% 1079 0.18% 69.38 MB 1.26% 23 0.34% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
18 1153 0.18% 1061 0.18% 65.83 MB 1.20% 23 0.34% a89-183-0-0.net-htp.de
19 1007 0.16% 1000 0.17% 167.83 MB 3.05% 11 0.16% 20.171.0.0
20 936 0.15% 6 0.00% 205.83 KB 0.00% 3 0.04% 77.237.0.0
21 808 0.13% 797 0.13% 591.44 MB 10.76% 1 0.01% business-178-013-000-000.static.arcor-ip.net
22 772 0.12% 772 0.13% 4.60 MB 0.08% 8 0.12% 104.239.0.0
23 743 0.12% 657 0.11% 48.07 MB 0.87% 27 0.39% ipb2190000.dynamic.kabel-deutschland.de
24 680 0.11% 615 0.10% 18.35 MB 0.33% 29 0.42% dynamic-176-005-000-000.176.5.pool.telefonica.de
25 675 0.11% 675 0.11% 4.40 MB 0.08% 5 0.07% 216.173.0.0
26 669 0.11% 584 0.10% 39.50 MB 0.72% 23 0.34% ip5f5a0000.dynamic.kabel-deutschland.de
27 622 0.10% 620 0.10% 81.16 MB 1.48% 4 0.06% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
28 538 0.09% 538 0.09% 94.04 KB 0.00% 4 0.06% 103.75.0.0
29 500 0.08% 497 0.08% 331.95 MB 6.04% 1 0.01% 212.68.0.0
30 477 0.08% 356 0.06% 9.90 MB 0.18% 28 0.41% p57960000.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1031 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6325 1.01% 6071 1.01% 854.48 MB 15.54% 255 3.73% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
2 808 0.13% 797 0.13% 591.44 MB 10.76% 1 0.01% business-178-013-000-000.static.arcor-ip.net
3 3666 0.58% 3666 0.61% 453.24 MB 8.25% 4 0.06% 77.91.0.0
4 500 0.08% 497 0.08% 331.95 MB 6.04% 1 0.01% 212.68.0.0
5 3904 0.62% 1916 0.32% 288.09 MB 5.24% 491 7.18% 66.249.0.0
6 1330 0.21% 1241 0.21% 203.99 MB 3.71% 35 0.51% ip4d140000.dynamic.kabel-deutschland.de
7 1861 0.30% 1412 0.24% 189.14 MB 3.44% 22 0.32% static.0.0.108.65.clients.your-server.de
8 1007 0.16% 1000 0.17% 167.83 MB 3.05% 11 0.16% 20.171.0.0
9 1500 0.24% 1304 0.22% 158.87 MB 2.89% 297 4.34% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
10 1209 0.19% 1164 0.19% 145.21 MB 2.64% 23 0.34% 52.230.0.0

Top 30 von 1684 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30913 4.92% - (Direct Request)
2 26112 4.15% https://samorobky.com.ua
3 26107 4.15% https://podarunky.net.ua
4 26049 4.14% https://murmur.org.ua
5 26027 4.14% https://happydayvibes.com
6 26026 4.14% https://moe-rukodillya.com.ua
7 26018 4.14% https://moda.org.ua
8 26015 4.14% https://rukodillya.net.ua
9 26009 4.14% https://svyatkoviy.com
10 26008 4.14% https://vyazannya.com.ua
11 25980 4.13% https://cartasdefelicidade.com
12 25964 4.13% https://bigpicturehub.com
13 25960 4.13% https://wishesandcongratulations.com
14 25958 4.13% https://santekhnik.net.ua
15 25948 4.13% https://mykitchen.net.ua
16 25947 4.13% https://teploexpert.net.ua
17 25933 4.12% https://plytochnyk.com.ua
18 25931 4.12% https://rozmalyuyka.com.ua
19 25921 4.12% https://bazhayky.com
20 25916 4.12% https://vitalochka.com
21 25900 4.12% https://ukrayinski-pryvitannya.com
22 11664 1.85% https://darknet-markets-onion.com
23 3765 0.60% https://haval-auto-ufa1.ru/
24 777 0.12% https://happyb.com.ua
25 776 0.12% https://gurman.co.ua
26 775 0.12% http://vitannya.com
27 774 0.12% http://happyday.org.ua
28 758 0.12% https://lifehacker.org.ua
29 758 0.12% https://wordsguru.co.ua
30 757 0.12% https://vitayu.net.ua

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 60.00% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/
2 1 20.00% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/ergebnisse/2012_grosse_freien_schiessen.html
3 1 20.00% http://www.schuetzengesellschaft-anderten.de/sonstiges/terminuebersicht.html

Top 15 von 947 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 538491 85.62% Spider: Googlebot
2 64169 10.20% Browser: Safari
3 7585 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 6330 1.01% Browser: Firefox
5 2216 0.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 2020 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 1652 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 1458 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 1273 0.20% Spider: MJ12bot
10 936 0.15% Python/3.8 aiohttp/3.9.5
11 410 0.07% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 378 0.06% crawler_eb_germany_2.0
13 287 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 234 0.04% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 182 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 83 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 371688 59.10% 371458 61.96% 80.45 KB 0.00% Portugal Portugal
2 181207 28.81% 178299 29.74% 865.97 MB 15.75% USA USA
3 25243 4.01% 13407 2.24% 1.09 GB 20.35% Firmen (com)
4 20606 3.28% 18264 3.05% 1.45 GB 26.99% Deutschland Deutschland
5 7685 1.22% 6926 1.16% 86.68 MB 1.58% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 4820 0.77% 3785 0.63% 472.21 MB 8.59% Polen Polen
7 3397 0.54% 3000 0.50% 785.68 MB 14.29% Netzwerke (net)
8 1928 0.31% 1421 0.24% 2.58 MB 0.05% Armenien Armenien
9 1367 0.22% 1361 0.23% 11.42 MB 0.21% Belgien Belgien
10 1341 0.21% 1258 0.21% 29.64 MB 0.54% Europaeische Union Europaeische Union
11 723 0.11% 484 0.08% 36.54 MB 0.66% Frankreich Frankreich
12 592 0.09% 592 0.10% 2.06 MB 0.04% Hong Kong Hong Kong
13 500 0.08% 497 0.08% 331.95 MB 6.04% Finnland Finnland
14 499 0.08% 269 0.04% 14.69 MB 0.27% Russische Foederation Russische Foederation
15 490 0.08% 446 0.07% 67.78 MB 1.23% Kanada Kanada
16 475 0.08% 386 0.06% 3.56 MB 0.06% Japan Japan
17 462 0.07% 460 0.08% 869.38 KB 0.02% Vietnam Vietnam
18 437 0.07% 389 0.06% 14.72 MB 0.27% China China
19 413 0.07% 343 0.06% 953.04 KB 0.02% Montenegro Montenegro
20 382 0.06% 350 0.06% 15.12 MB 0.28% Neuseeland Neuseeland
21 328 0.05% 319 0.05% 9.91 MB 0.18% Niederlande Niederlande
22 325 0.05% 276 0.05% 61.09 MB 1.11% Spanien Spanien
23 291 0.05% 283 0.05% 1.49 MB 0.03% Suedafrika Suedafrika
24 227 0.04% 218 0.04% 5.14 MB 0.09% Unbekannte Adressen
25 196 0.03% 182 0.03% 1.63 MB 0.03% Italien Italien
26 196 0.03% 73 0.01% 449.26 KB 0.01% Tuerkei Tuerkei
27 190 0.03% 184 0.03% 2.06 MB 0.04% Indien Indien
28 188 0.03% 167 0.03% 67.69 KB 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
29 179 0.03% 144 0.02% 9.20 MB 0.17% Norwegen Norwegen
30 175 0.03% 175 0.03% 426.77 KB 0.01% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08